ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 6 | 9 | 15 | 1 |
อนุบาล 3 | 14 | 13 | 27 | 1 |
รวม อนุบาล | 20 | 22 | 42 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 9 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 8 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 9 | 16 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 11 | 20 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 13 | 11 | 24 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 7 | 17 | 1 |
รวมประถม | 52 | 55 | 107 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 1 | 11 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 13 | 4 | 17 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 7 | 16 | 1 |
รวมมัธยมต้น | 32 | 12 | 44 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 104 | 89 | 193 | 11 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 |